| 球员 | 球队 | 进球 | |
|---|---|---|---|
| 1 |  萧浩彬 | 松岗足协 | 16 | 
| 2 |  陈金煜 | 楼村社区足球队 | 11 | 
| 3 |  萧浩钧 | 松岗足协 | 10 | 
| 4 |  曾景峰 | 玉律村足球队 | 6 | 
| 5 |  陈永光 | 楼村社区足球队 | 3 | 
| 6 |  陈弘生 | 楼村社区足球队 | 3 | 
| 7 |  胡尧 | 玉律村足球队 | 2 | 
| 8 |  文锦安 | 松岗足协 | 2 | 
| 9 |  陈秋生 | 楼村社区足球队 | 2 | 
| 10 |  温森财 | 松岗足协 | 2 | 
| 11 |  麦荣辉 | 将石足球队 | 2 | 
| 12 |  陈凯文 | 楼村社区足球队 | 2 | 
| 13 |  文嘉栋 | 松岗足协 | 2 | 
| 14 |  杨永新 | 福民联队 | 2 | 
| 15 |  麦嘉轩 | 合水口股份 | 1 | 
| 16 |  麦源献 | 合水口股份 | 1 | 
| 17 |  卿玮轩 | 玉律村足球队 | 1 | 
| 18 |  麦满雄 | 将石足球队 | 1 | 
| 19 |  麦志坚 | 将石足球队 | 1 | 
| 20 |  文志伟 | 松岗足协 | 1 | 
| 21 |  曾贡洪 | 玉律村足球队 | 1 | 
| 22 |  许细昌 | 合水口股份 | 1 | 
| 23 |  麦学良 | 合水口股份 | 1 | 
| 24 |  麦建彬 | 合水口股份 | 1 | 
| 25 |  张业科 | 福民联队 | 1 | 
| 26 |  麦满新 | 玉律村足球队 | 1 | 
| 27 |  杨静国 | 福民联队 | 1 | 
CONTACT US