A组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 众鑫国际 3 3/1/2 24/21 7
2 铁狼黄队 3 4/1/1 48/18 7
3 亿铖达 3 1/0/2 16/9 3
4 新新珠宝 3 0/0/3 6/39 0

B组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 言几又 4 7/0/0 60/14 12
2 筑大 4 5/0/2 44/15 9
3 博富隆新材 4 1/1/2 12/31 4
4 南越麒麟 4 1/0/3 3/23 3
5 碧波联聚源楼 4 0/1/3 7/28 1

C组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 嘉应洲 4 4/0/1 24/14 12
2 盐田兄弟连 4 2/1/2 13/22 7
3 铁狼蓝队 4 2/0/2 21/10 6
4 布吉河床 4 1/0/3 5/22 3
5 U18 4 0/1/3 5/13 1

D组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 森柏南青队 4 4/0/1 35/13 12
2 碧波联狂人 4 3/0/2 31/14 9
3 铁狼球迷会 4 2/0/2 11/24 6
4 伍人行 4 0/1/3 6/29 1
5 龙辉 4 0/1/3 10/22 1