A组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州赤月 3 3/1/0 7/4 7
2 铁狼青训 3 2/0/2 7/7 6
3 鲲鹏实业投资 3 1/0/2 4/6 3
4 智慧海洋科技 3 0/1/2 2/5 1

B组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 肇庆恒泰 3 2/2/0 10/4 5
2 藝品高国际 3 1/2/1 14/7 5
3 高灯科技 3 1/2/0 9/2 5
4 湛江龍仁俱乐部 3 0/0/3 5/23 0

C组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 君子新星 3 4/0/0 12/1 9
2 蜀地红·激情队 3 3/0/1 11/7 6
3 顺德新青年 3 1/0/2 5/8 3
4 果然生物足球队 3 0/0/3 1/12 0

D组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 求信汽车大数据 3 3/0/1 11/4 9
2 健大青训 3 2/0/2 8/4 6
3 深职大校友足球队 3 1/0/2 4/7 3
4 厦门鹭建天成 3 0/0/3 0/9 0

E组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 兰州海陆 3 4/0/0 15/3 9
2 西南建设 3 3/0/1 22/7 6
3 聚缘融熙足球队 3 1/0/2 7/16 3
4 惠州翼扬科技 3 0/0/3 3/16 0

F组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 甲合联 3 3/0/1 11/6 9
2 FCMK 3 2/0/2 9/4 6
3 广州通济首舟 3 1/0/2 6/9 3
4 球迷会足球队 3 0/0/3 3/15 0

G组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 吉图对标市场研究 3 3/1/0 5/0 7
2 蜀地红·持久队 3 1/2/1 8/3 5
3 深圳竞集FC 3 1/1/1 11/4 4
4 小古体育 3 0/0/3 0/16 0

H组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 君盈利足球队 3 3/1/0 11/1 7
2 廿四帧 3 1/2/1 4/4 5
3 梅州辉业胜利日 3 1/0/2 5/9 3
4 客联 3 0/1/2 1/8 1